Batteria LiSoCl2
Cosa Facciamo
Batterie e Pacchi Batteria Made in Italy
» Campioni
» Pre-Serie
» Manodopera
Le Nostre Batterie

Model National Standard | International Standard | Dimensions (mm) | Weight (g) | Normal Voltage (v) | Normal Capacity (mAh) | Standard Discharge Current (mA) | Max. Current (mA) | Pulse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER14250 | 1/2AA | Φ14.5x25.0 | 10 | 3.6 | 1200 | 0.65 | 40 | 80 |
ER14505 | AA | Φ14.5x50.5 | 20 | 3.6 | 2500 | 1.35 | 100 | 200 |
ER17505 | A | Φ17.0x50.5 | 25 | 3.6 | 3600 | 1.7 | 100 | 250 |
ER18505 | Fat A | Φ18.8x50.5 | 31 | 3.6 | 4000 | 2.0 | 150 | 300 |
ER26500 | C | Φ26.2x50.5 | 53 | 3.6 | 8500 | 3.3 | 200 | 400 |
ER261020 | CC | Φ26.2x102.0 | 100 | 3.6 | 15000 | 5.0 | 250 | 500 |
ER34615 | D | Φ34.2x61.5 | 105 | 3.6 | 19000 | 2.0 | 300 | 600 |
ER341245 | DD | Φ34.2x124.5 | 200 | 3.6 | 36000 | 4.0 | 400 | 800 |
ER14250M | AA | Φ14.5x25.0 | 10 | 3.6 | 800 | 2.0 | 100 | 600 |
ER14505M | AA | Φ14.5x50.5 | 22 | 3.6 | 2100 | 4.0 | 400 | 800 |
ER26500M | C | Φ26.2x50.5 | 53 | 3.6 | 7000 | 10.0 | 1000 | 2000 |
ER34615M | D | Φ34.2x61.5 | 108 | 3.6 | 14000 | 20.0 | 2000 | 4000 |
Primarie
Descrizione | Voltaggio | Sigla | |
---|---|---|---|
LiSoCl2 | Litio cloruro di Tionile | 3.6V | ER |
LiMnO2 | Litio Manganese Cilindrico | 3.0V | CR |
LiMnO2 | Litio Manganese Prismatico | 3.0V | CP |
Ricaricabili
Descrizione | Voltaggio | |
---|---|---|
Li-Poly | Litio Polimero | 3.7V |
Li-lon | Litio Ione | 3.7V |
LiFePo4 | Litio Ferro Fosfato | 3.2V |
Li-To | Litio Titanato | 2.4V |
NiMh | Nickel Metal Idrato | 1.2V |
News
Ultimi Articoli Pubblicati
Quante batterie si riciclano davvero nel mondo?
Negli ultimi anni si suppone che nel mondo si riciclino meno del 5% delle batterie al litio in circolazione perché i processi per il trattamento di esse siano molto costosi e inefficienti. Sono molte le correnti di pensiero per il quale la maggior parte delle batterie...
Produzione di batterie al litio utilizzando le buste di plastica
La plastica, al giorno d’oggi, è in cima alla lista dei problemi principali d’inquinamento mondiale. Un gruppo di ricerca formato da Purdue University (USA), Universidad Tecnològica de querètaro (Messico) e Centro de Ingenierìa y Desarollo Industrial (Messico) ha...
Premio Nobel per la Chimica 2019
Il premio Nobel per la Chimica 2019 è stato assegnato a John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham e Akira Yoshino “per lo sviluppo delle batterie agli ioni di litio”. Con le loro ricerche hanno dato un contributo fondamentale allo sviluppo delle batterie ricaricabili...
Nikola Tesla
Nikola Tesla, nato nell’attuale Croazia nel 1856, è stato un inventore, fisico e ingegnere elettrico, riconosciuto per il suo lavoro in campo tecnico-scientifico e in particolare per i contributi nel campo dell’elettromagnetismo. Le sue invenzioni hanno cambiato la...
La Batteria del Futuro
Due ricercatrici dell'università di Bologna, Francesca Soavi e Francesca De Giorgio, hanno sviluppato una batteria capace di immagazzinare da 3 a 5 volte l'energia rispetto ad una tradizionale. Esse studiavano le forme di stoccaggio litio-aria da qualche anno; ma...
Thermal Runaway
DEFINIZIONE Nella chimica e nell'ingegneria chimica, con il termine Thermal Runaway ci si riferisce ad una situazione in cui un incremento di temperatura crea delle condizioni che determinano un ulteriore conseguente aumento di temperatura; ciò genera velocemente uno...
Richiedi Informazioni o un Appuntamento!
Uffici
via Pietro Nenni, 19
I-20307 Paderno Dugnano (MI) ITALY
Orari
Lun-Ven: 8 – 18
Sab-Dom: Chiuso
Chiamaci
+39 02 500 43 400